目次
浜木綿(7682)の基本情報
「浜木綿(7682)」はジャスダック市場に「2019/10/18」に上場しました。
「浜木綿」を主要ブランドとする中国料理専門店の運営を行う企業です。
主幹事は「野村証券」です。
公開価格「2120円」に対し、初値は「2950円」となり「+39.15%」の上昇です。(時価総額29億円)
浜木綿(7682)の上場日程
承認日 | 2019年9月11日 |
抽選申込 | 10月1日(火)~10月7日(月) |
当選発表 | 10月8日(火) |
購入申込 | 10月9日(水)~10月15日(火) |
上場日 | 2019年10月18日 |
調達資金の使い道
- セントラルキッチン用地の取得資金
- 「中国料理 浜木綿」の新規出店資金に全額充当
浜木綿(7682)の5段階評価
成長性 | [star rate=”2″ max=”5″] |
割安性 | [star rate=”3″ max=”5″] |
話題性 | [star rate=”3″ max=”5″] |
規模 | [star rate=”5″ max=”5″] |
※規模=時価総額が低いほど高評価
浜木綿(7682)の業績
業績グラフ
売上高
売上高 | 前年比(±) | 増減率(±) | |
2017 | 4,680 | – | – |
2018 | 4,858 | 178 | 4% |
2019 | 5,230 | 372 | 8% |
2020予想 | 5,494 | 264 | 5% |
(単位:百万円)
経常利益
経常益 | 前年比(±) | 増減率(±) | |
2017 | 236 | – | – |
2018 | 245 | 8 | 3% |
2019 | 307 | 62 | 26% |
2020予想 | 302 | -5 | -2% |
(単位:百万円)
当期純利益
当期純利益 | 前期比(±) | 増減率(±) | |
2017 | 152 | – | – |
2018 | 43 | -109 | -72% |
2019 | 184 | 141 | 332% |
2020予想 | 191 | 7 | 4% |
(単位:百万円)
EPS/BPS
BPS | 増減率(±) | EPS | 増減率(±) | |
2017 | 1,150 | – | 220 | – |
2018 | 1,174 | 2% | 62 | -72% |
2019 | 1,404 | 20% | 266 | 332% |
2020予想 | — | #VALUE! | 204 | -23% |
※BPS=1株純資産、EPS=1株利益
浜木綿(7682)の安全性
財務
2019 | |
総資産 | 3,955 |
純資産 | 1,584 |
株主資本 | 1,584 |
資本余剰金 | 509 |
利益余剰金 | 488 |
(単位:百万円)
純資産
純資産 | 前期比(±) | 増減率(±) | |
2017 | 796 | – | – |
2018 | 813 | 17 | 2% |
2019 | 971 | 159 | 20% |
(単位:百万円)
CF(キャッシュフロー)
2019 | |
営業CF | 359 |
投資CF | -385 |
財務CF | -373 |
現金同等物 | 650 |
浜木綿(7682)の大株主/保有比率/ロックアップ
※大株主TOP5内の保有割合
[table id=44 /](単位:千株)
浜木綿(7682)の引受証券会社
※引受証券会社TOP5内の引受割合
[table id=45 /](単位:千株)
浜木綿(7682)の上場情報
コード | 7682 |
企業名 | (株)浜木綿 |
業種 | 小売業 |
市場 | JQS |
URL | http://www.hamayuu.co.jp/ |
代表 | 林永芳 |
設立 | 1968年2月13日 |
住所 | 〒466-0815 愛知県名古屋市昭和区山手通3-13-1 |
電話番号 | 052-832-0005 |
社員数 | 単体:230人 (2019/08/31現在) |
監査法人 | あずさ |
主幹事証券 | 野村證券 |
浜木綿(7682)の価格情報
仮条件・公開価格
仮条件 | 2,020円 – 2,120円 |
公開価格 | 2,120円 |
PER(前期) | 7.98倍 |
PER(予想) | 10.38倍 |
PBR(前期) | 1.51倍 |
※PER、PBRは「公開価格」より計算
初値
初値 | 2,950円 |
初値騰落率 | 39% |
初値売却益(±) | 83,000 |
PER(前期) | 11.10倍 |
PER(予想) | 14.44倍 |
PBR(前期) | 2.10倍 |
※PER、PBRは「初値」より計算
浜木綿(7682)の公開規模
時価総額 | 公開前 | 2,124百万円 |
公開後 | 2,956百万円 | |
発行済み株数 | 公開前 | 692 |
公開後 | 1,002 | |
増加率 | 45% | |
資本金 | 公開前 | 284,160,000円 |
公開後 | 586,472,000円 |
(単位:千株)
浜木綿(7682)の公開株内訳
株数(千株) | 金額・比率 | |
公開株 | 538 | 1,141 |
53.7% | ||
内:公募株 | 310 | 657 |
30.9% | ||
内:売出株 | 158 | 335 |
15.8% | ||
内:OA | 70 | 149 |
6.9% |
(単位:百万円、比率:発行済株式数比)