IPO投資が人気な理由
メリット
①低リスク投資
②少額資金でも高リターンが見込める
③トレードに比べて専門的知識が不要
デメリット
①抽選の申し込みの手間がかかる
→IPO投資は複数の口座から抽選の申し込みを行うため手間はかかりますが、当選してしまえばかなりの高確率で利益が出ます。
IPO投資の魅力を知る
こちらは2017年の12月に上場した銘柄の公開価格と初値の一覧です。
「初値売り」というのは公開価格で買えて、初値ですぐに売った場合の利益を計算したものです。
2017年度の新規公開株の公募価格と初値
上場日 | 会社名 | 公募価格 | 初値 | 上昇率 | 初値売り |
12/26 | オプティマスグループ | 1800円 | 2001円 | +11% | +2万 |
12/25 | ABホテル | 1500円 | 3060円 | +104% | +15.6万 |
12/25 | 要興業 | 750円 | 950円 | +26% | +2万 |
12/22 | ミダック | 1300円 | 2000円 | +53% | +7万 |
12/21 | プレミアグループ | 2320円 | 2220円 | ‐4% | ー1万 |
12/20 | オプトラン | 1460円 | 2436円 | +66% | +9.8万 |
12/20 | 森六ホールディングス | 2700円 | 2975円 | +10% | +2.8万 |
12/19 | みらいワークス | 1840円 | 6080円 | +230% | +42.4万 |
12/18 | 歯愛メディカル | 3300円 | 4030円 | +22% | +7.3万 |
12/18 | ナレッジスイート | 2000円 | 5010円 | +150% | +30.1万 |
12/18 | すららネット | 2040円 | 4345円 | +113% | +23.1万 |
12/18 | ジーニー | 1350円 | 2674円 | +98% | +13.2万 |
12/18 | イオレ | 1890円 | 5100円 | +170% | +32.1万 |
12/15 | ハナツアー | 2000円 | 2200円 | +10% | +2万 |
12/15 | エルティエス | 680円 | 2810円 | +313% | +21.3万 |
12/14 | グローバルリンク | 2620円 | 6130円 | +134% | +35.1万 |
12/13 | マツオカコーポ | 4920円 | 3800円 | +46% | +12万 |
12/13 | ヴィスコテクノロジーズ | 4920円 | 15000円 | +204% | +100.8万 |
12/13 | SGホールディングス | 1620円 | 1900円 | +17% | +2.8万 |
12/12 | 一家ダイニングプロジェクト | 2450円 | 6700円 | +173% | +42.5万 |
12/12 | カチタス | 1640円 | 1665円 | +1.5% | +0.3万 |
全21銘柄ありますが、20銘柄が初値で値上がりしています。
12/21に上場しているプレミアグループだけ唯一、公募価格を下回った初値になりましたが、12月全体で考えるとかなりの高確率で利益が出ることが分かります。
公募価格を下回ったと言えどプレミアグループは-1万円なので、そんなに大きな公募割れでもありません。
公開価格と初値の値上がり率の平均をこの21銘柄で計算すると、21銘柄の上昇率の平均はなんと約92%の上昇率であることが計算で分かります。
そして上昇は20銘柄、下落は1銘柄なのでこの2017年の12月に新規上場した銘柄で勝率を計算すると95%の確率で利益が出ています。
95%の確率で株価が上昇し、これらの平均上昇値幅が約92%であるという計算になります。