目次
サイバー・バズ(7069)の基本情報

「サイバー・バズ(7069)」は東証マザーズ市場に「2019/09/19」に上場になりました。
サイバー・バズの事業内容はInstagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングです。
SNSアカウント運用企画代行などのSNSマーケティング事業を行っています。
主幹事は「大和証券」です。
公開価格「2300円」に対し、初値は「4000円」となり「+73.91%」の上昇です。(時価総額78億円・資金調達額15億円)
サイバー・バズ(7069)の上場日程
承認日 | 2019年8月16日 |
抽選申込 | 9月3日(火)~9月9日(月) |
当選発表 | 9月10日(火) |
購入申込 | 9月11日(水)~9月17日(火) |
上場日 | 2019年9月19日 |
調達資金の使い道
- システムの新機能の開発費用及び業務効率化の開発費用
- 開発エンジニアや営業人員等の優秀な人材を確保するための採用費及び人件費
- 教育費及びオフィス家賃及び増床に伴う設備投資
サイバー・バズ(7069)の5段階評価
成長性 | [star rate=”5″ max=”5″] |
割安性 | [star rate=”2″ max=”5″] |
話題性 | [star rate=”5″ max=”5″] |
規模 | [star rate=”4″ max=”5″] |
※規模=時価総額が小さいほど高評価
サイバー・バズ(7069)の評価
プラス材料
- SNSマーケティングという新分野
- 売上、利益共に拡大傾向
- 時価総額78億円と小型IPO
- 大株主にVCが少ない(2社で7%ほど保有)
マイナス材料
- ロックアップが90日、1.5倍のため早期のロックアップ解除が予想される
サイバー・バズ(7069)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。
サイバー・バズ(7069)の業績・財務
業績グラフ
※2017年より連結決算
売上高
売上高 | 前年比(±) | 増減率(±) | |
2016 | 1,832 | – | – |
2017 | 1,866 | 33 | 2% |
2018 | 2,447 | 581 | 31% |
2019予想 | 2,864 | 417 | 17% |
(単位:百万円)
経常利益
経常益 | 前年比(±) | 増減率(±) | |
2016 | 140 | – | – |
2017 | 148 | 7 | 5% |
2018 | 235 | 87 | 59% |
2019予想 | 337 | 102 | 43% |
(単位:百万円)
当期純利益
当期純利益 | 前期比(±) | 増減率(±) | |
2016 | 76 | – | – |
2017 | 83 | 7 | 9% |
2018 | 165 | 83 | 100% |
2019予想 | 226 | 61 | 37% |
(単位:百万円)
EPS/BPS
BPS | 増減率(±) | EPS | 増減率(±) | |
2016 | 141 | – | 25 | – |
2017 | 168 | 19% | 27 | 9% |
2018 | 222 | 32% | 54 | 100% |
2019予想 | – | – | 74 | 36% |
※BPS=1株純資産、EPS=1株利益
サイバー・バズ(7069)の安全性
財務
2019 | |
総資産 | 2,212 |
純資産 | 1,738 |
株主資本 | 1,738 |
資本余剰金 | 412 |
利益余剰金 | 915 |
(単位:百万円)
純資産
純資産 | 前期比(±) | 増減率(±) | |
2016 | 431 | – | – |
2017 | 514 | 83 | 19% |
2018 | 679 | 165 | 32% |
(単位:百万円)
CF(キャッシュフロー)
2019 | |
営業CF | 227 |
投資CF | -21 |
財務CF | 778 |
現金同等物 | 1,509 |
(単位:百万円)
サイバー・バズ(7069)の大株主/保有比率/ロックアップ
※大株主TOP5内の割合
株主 | 比率 | 株数 | ロックアップ | |
高村彰典 | 代表取締役社長 | 36.7 | 1,354 | 90日間、1.5倍 |
(株)デジタルガレージ | その他の関係会社 | 20.87 | 770 | 90日間、1.5倍 |
(株)サイバーエージェント | 特別利害関係者など | 16.26 | 600 | 90日間、1.5倍 |
(株)マイナビ | 特別利害関係者など | 8.13 | 300 | 90日間、1.5倍 |
ユナイテッド(株) | VC | 6.78 | 250 | 90日間、1.5倍 |
近田哲昌 | 常務取締役 | 3.66 | 135 | 90日間、1.5倍 |
和田瑞樹 | 取締役 | 2.85 | 105 | 90日間、1.5倍 |
SBI AI&Blockchain投組 | VC | 0.81 | 30 | 90日間、1.5倍 |
松本浩介 | 取締役 | 0.54 | 20 | – |
蓮見麻衣子 | 取締役 | 0.47 | 18 | – |
(単位:千株)
サイバー・バズ(7069)の引受証券会社
シンジケート | 名称 | 株数 | 比率 |
主幹事証券 | 大和 | 530 | 89.1% |
引受証券 | SBI | 24 | 4.0% |
引受証券 | エース | 12 | 2.0% |
引受証券 | マネックス | 12 | 2.0% |
引受証券 | いちよし | 12 | 2.0% |
引受証券 | 岩井コスモ | 6 | 1.0% |
(単位:千株)
サイバー・バズ(7069)の上場情報
コード | 7069 |
企業名 | (株)サイバー・バズ |
業種 | サービス業 |
市場 | マザーズ |
URL | https://corp.chatwork.com/ja/ |
代表 | 山本正喜 |
設立 | 2004年11月11日 |
住所 | 〒651-1245 兵庫県神戸市北区谷上東町1-1 |
電話番号 | 03-6459-0514 |
社員数 | 単体:100人 (2019/07/31現在) |
監査法人 | トーマツ |
主幹事 | 大和証券 |
ギフティ(4449)の価格情報
仮条件・公開価格
仮条件 | 2,000円 – 2,300円 |
公開価格 | 2,300円 |
PER(前期) | 42.51倍 |
PER(予想) | 31.18倍 |
PBR(前期) | 10.34倍 |
※PER、PBRは「公開価格」より計算
初値
初値 | 4,000円 |
初値騰落率 | 74% |
初値売却益(±) | 170,000 |
PER(前期) | 73.92倍 |
PER(予想) | 54.22倍 |
PBR(前期) | 17.99倍 |
※PER、PBRは「初値」より計算
サイバー・バズ(7069)の公開規模
時価総額 | 公開前 | 7,869百万円 |
公開後 | 13,686百万円 | |
発行済み株数 | 公開前 | 3,052 |
公開後 | 3,422 | |
増加率 | 12% | |
資本金 | 公開前 | 20,150,000円 |
公開後 | 411,610,000円 |
(単位:千株)
サイバー・バズ(7069)の公開株内訳
株数(千株) | 金額・比率 | |
公開株 | 684 | 1,572 |
20.0% | ||
内:公募株 | 370 | 851 |
10.8% | ||
内:売出株 | 225 | 516 |
6.6% | ||
内:OA | 89 | 205 |
2.6% |
(単位:百万円、比率:発行済株式数比)