目次
BASE(4477)の基本情報
「BASE(4477)」は東証マザーズ市場に「2019/10/25」に上場しました。
Eコマースプラットフォーム「BASE」、オンライン決済サービス「PAY.JP」の運営を行う企業です。
主幹事は「大和証券」です。
公開価格「1300円」に対し、初値は「1210円」となり「-6.92%」の下落です。(時価総額234億円・資金調達額108百万円)
BASE(4477)の上場日程
承認日 | 2019年9月20日 |
抽選申込 | 10月9日(水)~10月16日(水) |
当選発表 | 10月17日(木) |
購入申込 | 10月18日(金)~10月23日(水) |
上場日 | 2019年10月25日 |
調達資金の使い道
- 新規採用人員の教育採用費及び人件費
- 事業の拡大及び新機能開発に伴う人件費・採用費
- 広告宣伝費
- 本社オフィス増床費
BASE(4477)の5段階評価
成長性 | [star rate=”3″ max=”5″] |
割安性 | [star rate=”1″ max=”5″] |
話題性 | [star rate=”3″ max=”5″] |
規模 | [star rate=”2″ max=”5″] |
※規模=時価総額が低いほど高評価
BASE(4477)の業績
業績グラフ
売上高
売上高 | 前年比(±) | 増減率(±) | |
2016 | 444 | – | – |
2017 | 1,147 | 704 | 159% |
2018 | 1,983 | 835 | 73% |
2019予想 | 3,670 | 1,687 | 85% |
(単位:百万円)
経常利益
経常益 | 前年比(±) | 増減率(±) | |
2016 | -564 | – | – |
2017 | -1,261 | -698 | 124% |
2018 | -614 | 648 | -51% |
2019予想 | -559 | 55 | -9% |
(単位:百万円)
当期純利益
当期純利益 | 前期比(±) | 増減率(±) | |
2016 | -567 | – | – |
2017 | -1,269 | -702 | 124% |
2018 | -855 | 414 | -33% |
2019予想 | -560 | 295 | -34% |
(単位:百万円)
EPS/BPS
BPS | 増減率(±) | EPS | 増減率(±) | |
2016 | -135 | – | -79 | – |
2017 | -311 | 131% | -176 | 124% |
2018 | -429 | 38% | -118 | -33% |
2019予想 | — | #VALUE! | -48 | -60% |
※BPS=1株純資産、EPS=1株利益
BASE(4477)の安全性
財務
2019 | |
総資産 | 6,826 |
純資産 | 1,434 |
株主資本 | 1,434 |
資本余剰金 | 1,267 |
利益余剰金 | -1,158 |
(単位:百万円)
純資産
純資産 | 前期比(±) | 増減率(±) | |
2016 | 1,328 | – | – |
2017 | 1,561 | 233 | 18% |
2018 | 1,737 | 177 | 11% |
(単位:百万円)
CF(キャッシュフロー)
2019 | |
営業CF | 1,057 |
投資CF | 76 |
財務CF | 0 |
現金同等物 | 5,631 |
(単位:百万円)
BASE(4477)の大株主/保有比率/ロックアップ
※大株主TOP5内の保有割合
[table id=50 /](単位:千株)
BASE(4477)の引受証券会社
※引受証券会社TOP5内の引受割合
[table id=51 /](単位:千株)
BASE(4477)の上場情報
コード | 4477 |
企業名 | BASE(株) |
業種 | 情報・通信業 |
市場 | マザーズ |
URL | https://binc.jp/ |
代表 | 鶴岡裕太 |
設立 | 2012年12月11日 |
住所 | 〒106-6237 東京都港区六本木3-2-1 |
電話番号 | 03-6441-2075 |
社員数 | 単体:105人 (2019/08/31現在) |
監査法人 | あずさ |
主幹事証券 | 大和証券、SBI証券 |
BASE(4477)の価格情報
仮条件・公開価格
仮条件 | 1,150円 – 1,300円 |
公開価格 | 1,300円 |
PER(前期) | -10.98倍 |
PER(予想) | -27.26倍 |
PBR(前期) | -3.03倍 |
※PER、PBRは「公開価格」より計算
初値
初値 | 1,210円 |
初値騰落率 | -7% |
初値売却益(±) | -9,000 |
PER(前期) | -10.22倍 |
PER(予想) | -25.37倍 |
PBR(前期) | -2.82倍 |
※PER、PBRは「初値」より計算
BASE(4477)の公開規模
時価総額 | 公開前 | 25,148百万円 |
公開後 | 23,407百万円 | |
発行済み株数 | 公開前 | 18,822 |
公開後 | 19,227 | |
増加率 | 2% | |
資本金 | 公開前 | 1,325,682,000円 |
公開後 | 1,639,895,250円 |
(単位:千株)
BASE(4477)の公開株内訳
株数(千株) | 金額・比率 | |
公開株 | 8,312 | 10,805 |
43.2% | ||
内:公募株 | 523 | 679 |
2.7% | ||
内:売出株 | 6,705 | 8,716 |
34.9% | ||
内:OA | 1,084 | 1,409 |
5.7% |
(単位:百万円、比率:発行済株式数比)