目次
ドラフト(5070)の基本情報

「ドラフト(5070)」は東証マザーズ市場に「2020/03/17」に上場になりました。
ドラフト(5070)は空間の企画デザイン・設計・施工(オフィス、商業施設、都市開発、環境設計、その他)を行う企業です。
主幹事は「SMBC日興証券」です。
ドラフト(5070)の5段階評価
成長性 | [star rate=”2″ max=”5″] |
割安性 | [star rate=”2″ max=”5″] |
話題性 | [star rate=”2″ max=”5″] |
規模 | [star rate=”4″ max=”5″] |
※規模=時価総額が小さいほど高評価
ドラフト(5070)の評価
プラス材料
- 売上、利益共に右肩上がり
- 大株主のロックアップが180日間or継続保有
マイナス材料
- 急成長が期待しにくい事業内容&人気かしにくいセクター
- 3月はIPO上場銘柄が多い&3社同日上場
- 直近IPOの初値が公開価格割れが続出
ドラフト(5070)のIPO情報

ドラフト(5070)の評価は以下の業績、財務、株主構成等の材料を元に分析しました。
ドラフト(5070)の上場日程
仮条件決定 | 2/28 |
BB期間 | 3/2 – 3/6 |
公開価格決定 | 3/9 |
申込期間 | 3/10 – 3/13 |
払込期日 | 3/16 |
上場日 | 3/17 |
価格と時価総額
想定価格 | 公開価格 | 初値 | |
株価 | 1,520円 | – | – |
変化率 | – | – | – |
吸収金額 | 20.6億円 | – | – |
時価総額 | 67.9億円 | – | – |
公開株
株数 | 公開株比 | 発行済株数比率 | |
公開株 | 1,357 | – | 30.4% |
内:公募株 | 720 | 53.1% | 16.1% |
内:売出株 | 460 | 33.9% | 10.3% |
内:OA | 177 | 13.0% | 4.0% |
(単位:千株)
ドラフト(5070)のオファリングレシオは「30.36%」で、売出株の比率は「公募株:売出株=6:4」です。
調達資金の使い道
- 人材採用費及び人件費
- 広告宣伝費用
- 設備(サテライトオフィス)新設
- 本社移転費用
- 大型案件等の受注に備えた運転資金
ドラフト(5070)の業績・財務
業績グラフ
売上高 | 経常益 | 当期益 | |
2015 | 2100 | -33 | -33 |
2016 | 2,953 | 142 | 107 |
2017 | 3,125 | -68 | -79 |
2018 | 4,341 | 247 | 173 |
2019 | 4,697 | 366 | 261 |
(単位:百万円)
※2018年3月期より連結決算
売上高
売上高 | 前年比(±) | 変化率 | |
2015 | 2100 | – | – |
2016 | 2,953 | 853 | 41% |
2017 | 3,125 | 172 | 6% |
2018 | 4,341 | 1,216 | 39% |
2019 | 4,697 | 356 | 8% |
(単位:百万円)
経常利益
経常益 | 前年比(±) | 変化率 | |
2015 | -33 | – | – |
2016 | 142 | 175 | -530% |
2017 | -68 | -210 | -148% |
2018 | 247 | 315 | -463% |
2019 | 366 | 119 | 48% |
(単位:百万円)
当期純利益
当期益 | 前年比(±) | 変化率 | |
2015 | -33 | – | – |
2016 | 107 | 140 | -424% |
2017 | -79 | -186 | -174% |
2018 | 173 | 252 | -319% |
2019 | 261 | 88 | 51% |
(単位:百万円)
ドラフト(5070)の収益性
売上利益率
経常利益率 | 当期純利益率 | |
2015 | -1.6% | -1.6% |
2016 | 4.8% | 3.6% |
2017 | -2.2% | -2.5% |
2018 | 5.7% | 4.0% |
2019 | 7.8% | 5.6% |
EPS/BPS
EPS | BPS | |
2015 | -44,276 | 19,564 |
2016 | 142,825 | 162,389 |
2017 | -105,579 | 56,810 |
2018 | 46 | 53 |
2019 | 70 | 107 |
※BPS=1株純資産、EPS=1株利益
ROE(自己資本利益率)
ROE | |
2015 | #VALUE! |
2016 | 157.0% |
2017 | #VALUE! |
2018 | 152.1% |
2019 | 86.4% |
ドラフト(5070)の安全性
純資産
純資産 | 前年比(±) | 変化率 | |
2015 | 15 | – | – |
2016 | 122 | 107 | 713% |
2017 | 43 | -79 | -65% |
2018 | 200 | 157 | 365% |
2019 | 403 | 203 | 102% |
(単位:百万円)
自己資本比率
自己資本比率 | |
2015 | 2.0% |
2016 | 10.5% |
2017 | 3.7% |
2018 | 10.7% |
2019 | 18.5% |
ドラフト(5070)の大株主・ロックアップ
※大株主TOP5内の割合
株主名 | 株数 | 保有比率 | ロックアップ | |
山下泰樹 | 代表取締役社長 | 2,750 | 69.90% | 180日間 |
TDA(株) | 役員らが議決権の過半数を所有する会社 | 1,000 | 25.42% | 180日間 |
長谷川幸司 | 常務取締役 | 19 | 0.48% | 180日間 |
荒浪昌彦 | 取締役 | 15 | 0.38% | 180日間 |
黒田直子 | 従業員 | 14 | 0.36% | 180日間 |
那須俊貴 | 従業員 | 9 | 0.23% | 継続保有 |
平野紗枝子 | 従業員 | 8 | 0.19% | 継続保有 |
松永航 | 従業員 | 8 | 0.19% | 継続保有 |
吉岡隆之 | 従業員 | 7 | 0.18% | 継続保有 |
深沢伸行 | 従業員 | 6 | 0.15% | 継続保有 |
(単位:千株)
引受証券会社
割当数 | 割合 | |
SMBC日興証券 | 1003 | 85.0% |
みずほ証券 | 118 | 10.0% |
SBI証券 | 18 | 1.5% |
野村證券 | 18 | 1.5% |
いちよし証券 | 12 | 1.0% |
極東証券 | 12 | 1.0% |
※他にも「DMM証券」から申し込みが可能になりました。
ドラフト(5070)の上場情報
コード | 7091 |
企業名 | 株式会社 ドラフト |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 介護事業、保育事業、障がい者支援事業 |
市場 | マザーズ |
URL | http://www.living-platform.com/ |
代表 | 金子洋文 |
設立 | 2011年6月28日 |
住所 | 〒064-0802 北海道札幌市中央区南二条西20-291 |
電話番号 | 011-633-7727 |
社員数 | 単体:296人 (2019/12/31現在) |
監査法人 | EY新日本 |
主幹事 | 野村證券 |
連結子会社
企業名 | 所在地 |
D-RAWRITE INC. | フィリピン・セブ州 |
役員名
役職 | 氏名 |
常務取締役 | 長谷川幸司 |
取締役 | 荒浪昌彦 |
取締役 | 結城大輔 |