目次
カクヤス(7686)の基本情報
「カクヤス(7686)」は東証2部市場に「2019/12/23」に上場しました。
酒類・食品等の料飲店および一般個人向け販売を行う企業です。
主幹事は「野村証券」です。
公開価格「1600円」に対し、初値は「1866円」となり「+16.63%」の上昇です。(時価総額140億円)
カクヤス(7686)の上場日程
承認日 | 2019/11/18 |
抽選申込 | 12月5日(木)~12月11日(水) |
当選発表 | 12月12日(木) |
購入申込 | 12月13日(金)~12月18日(水) |
上場日 | 2019/12/23 |
調達資金の使い道
- ECサイト(自社サイトの電子商取引)の開発による事業拡大の設備資金
- POSレジスター更新資金
- 倉庫作業効率化投資
- 新規店舗・既存店舗改修
- 長期借入金の返済に充てる
カクヤス(7686)の5段階評価
成長性 | [star rate=”2″ max=”5″] |
割安性 | [star rate=”3″ max=”5″] |
話題性 | [star rate=”3″ max=”5″] |
規模 | [star rate=”2″ max=”5″] |
カクヤス(7686)の業績
業績グラフ
売上高
売上高 | 前年比(±) | 増減率(±) | |
2017 | 110,963 | – | – |
2018 | 109,806 | -1,157 | -1% |
2019 | 108,507 | -1,299 | -1% |
2020予想 | 110,460 | 1,953 | 2% |
(単位:百万円)
経常利益
経常益 | 前年比(±) | 増減率(±) | |
2017 | 748 | – | – |
2018 | 1,179 | 431 | 58% |
2019 | 1,807 | 628 | 53% |
2020予想 | 1,842 | 35 | 2% |
(単位:百万円)
当期純利益
当期純利益 | 前期比(±) | 増減率(±) | |
2017 | 497 | – | – |
2018 | 547 | 50 | 10% |
2019 | 699 | 152 | 28% |
2020予想 | 946 | 247 | 35% |
(単位:百万円)
EPS/BPS
BPS | 増減率(±) | EPS | 増減率(±) | |
2017 | -155 | – | -65 | – |
2018 | -248 | 60% | -93 | 44% |
2019 | -286 | 15% | -66 | -29% |
2020予想 | — | #VALUE! | -76 | 15% |
※BPS=1株純資産、EPS=1株利益
カクヤス(7686)の安全性
財務
2019 | |
総資産 | 29,786 |
純資産 | 5,006 |
株主資本 | 5,006 |
資本余剰金 | 359 |
利益余剰金 | 4,234 |
(単位:百万円)
純資産
純資産 | 前期比(±) | 増減率(±) | |
2017 | 3,614 | – | – |
2018 | 3,911 | 297 | 8% |
2019 | 4,269 | 358 | 9% |
2020予想 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
(単位:百万円)
CF(キャッシュフロー)
2019 | |
営業CF | 737 |
投資CF | -701 |
財務CF | -128 |
現金同等物 | 1,748 |
(単位:百万円)
カクヤス(7686)の大株主/保有比率/ロックアップ
※大株主TOP5内の保有割合
[table id=28 /]単位:千株)
カクヤス(7686)の引受証券会社
※引受証券会社TOP5内の引受割合
[table id=27 /](単位:千株)
カクヤス(7686)の上場情報
コード | 7686 |
企業名 | 株)カクヤス |
業種 | 卸売業 |
市場 | 東証2部 |
URL | https://corp.kakuyasu.co.jp/ |
代表 | 佐藤順一 |
設立 | 1982年6月15日 |
住所 | 〒114-0003 東京都北区豊島2-3-1 |
電話番号 | 03-3919-6110 |
社員数 | 単体:1,513人 (2019/10/31現在) |
監査法人 | トーマツ |
主幹事証券 | 野村證券 |
カクヤス(7686)の価格情報
仮条件・公開価格
仮条件 | 1,520円 – 1,600円 |
公開価格 | 1,600円 |
PER(前期) | 15.53倍 |
PER(予想) | 12.37倍 |
PBR(前期) | 2.47倍 |
※PER、PBRは「公開価格」より計算
初値
初値 | 1,866円 |
初値騰落率 | 17% |
初値売却益(±) | 26,600 |
PER(前期) | 18.11倍 |
PER(予想) | 14.43倍 |
PBR(前期) | 2.88倍 |
※PER、PBRは「初値」より計算
カクヤス(7686)の公開規模
時価総額 | 公開前 | 12,040百万円 |
公開後 | 14,042百万円 | |
発行済み株数 | 公開前 | 7,240 |
公開後 | 7,525 | |
増加率 | 4% | |
資本金 | 公開前 | 100,000,000円 |
公開後 | 310,900,000円 |
(単位:千株)
カクヤス(7686)の公開株内訳
株数(千株) | 金額・比率 | |
公開株 | 2,348 | 3,757 |
31.2% | ||
内:公募株 | 285 | 456 |
3.8% | ||
内:売出株 | 1,757 | 2,811 |
23.3% | ||
内:OA | 306 | 490 |
4.1% |
(単位:百万円、比率:発行済株式数比)