目次
IPO抽選で上場後の初値を予想する際に「吸収金額」は非常に重要です。
もちろん「地合いの良し悪し、事業内容、企業規模、業績、期待値」など他にも初値分析に重要なポイントは多くありますが、「吸収金額」は特に重要です。

「吸収金額」とは?
吸収金額は別名「資金調達額」と呼ばれます。
吸収金額(資金調達額)とは名前の通り、企業が上場した際に市場から調達する資金のことです。
つまり「IPO抽選で当選した投資家全員が公開価格で売却した金額」が吸収金額になります。
吸収金額の計算式は?

このように吸収金額は「吸収金額=公開株数×公開価格」で計算します。
公開株数とは「公募株+売出株+OA(オーバーアロットメント)」を足した値です。
つまり「吸収金額=(公募株+売出株+OA)×公開価格」です。
POINT公募株=企業が資金調達のために新規発行し、IPO抽選で当選した投資家に配る株
売出株=上場前からの大株主が売却する株(ベンチャーキャピタル含む)
OA(オーバーアロットメント)=需給バランス悪化防止のため主幹事証券が売買する株
吸収金額から分かるものは?
吸収金額を見れば「初値がどうなるのか?」がざっくりと予想できます。
「ざっくり」とは言いましたがIPO銘柄の初値分析に吸収金額は欠かせないので、私は1番最初に吸収金額の大きさを見ます!
吸収金額が小さい=初値が高騰しやすい
吸収金額が大きい=初値が伸びにくい or 公開価格割れの可能性が高い
見方は非常にシンプルで「吸収金額が大きいのか、小さいのか」で判断します。
例えば吸収金額以外は全て同じ条件のA社とB社があります。
「1億円」の買い注文に対して「A社=吸収金額100億円」と「B社=吸収金額10億円」のケースで考えてみます。
A社 | B社 | |
吸収金額 | 100億 | 10億 |
買い注文 | 1億 | 1億 |
影響力 | 1% | 10% |
同じ1億円の買い注文でも、吸収金額100億円のA社にとっては「わずか1%」です。
ですがB社は吸収金額10億円の10%を占めるため、影響力が大きくなり株価が上昇しやすくなります。
吸収金額の目安は?
吸収金額の目安は「20億円以下」です。
IPO銘柄で吸収金額10億円以下の小型銘柄は初値が高騰しやすいです。
逆に「30億以上」の銘柄初値が伸びにくくなる傾向にあります。

吸収金額と初値騰落率
吸収金額10億以下

平均値 | |
---|---|
騰落率 | +159% |
売却益 | +311,000円 |
公募割れ | 0% |

吸収金額が小さいほど初値は高騰しやすいです!
吸収金額10億円以下の銘柄は何と初値騰落率が「159%(=2.5倍)」で初値売却益が「+311,000円」です!
吸収金額10-30億

平均値 | |
---|---|
騰落率 | +80% |
売却益 | +187,000円 |
公募割れ | 5% |

吸収金額10-30億円はIPO銘柄で最も多いです。
人気銘柄は初値で株価2~4倍と大きな利益が狙えます!
吸収金額30-50億

平均値 | |
---|---|
騰落率 | +28% |
売却益 | +67,200円 |
公募割れ | 15% |

吸収金額30億越えは初値騰落率「+28%」と30億円以下の銘柄と比べて伸びが鈍化します!
(それでも十分な利益ですが…。)
全体の15%が公募割れなので、企業の業種・業績で選別しましょう!
吸収金額50-100億

平均値 | |
---|---|
騰落率 | +12% |
売却益 | +26,500円 |
公募割れ | 0% |

「初値高騰銘柄」と「微益もしくは公募割れ銘柄」で明暗が分かれます。
吸収金額50億円以上は売り圧力として大きな部類ですが、将来有望な事業に取り組む銘柄の初値は高騰しています!
吸収金額100-300億

平均値 | |
---|---|
騰落率 | +6% |
売却益 | +11,000円 |
公募割れ | 64% |

騰落率、売却益いずれも平均値ではプラスですが公募価格割れ銘柄数が「64%」と一気に多くなるうえ、初値も伸びません!
一層、業種・業績で銘柄の選別が必要になります!
吸収金額300-1500億

平均値 | |
---|---|
騰落率 | +12% |
売却益 | +38,000円 |
公募割れ | 46% |

吸収金額としてはかなり大規模ですが、初値の騰落率「+12%」売却益「+38,000円」と見逃せません!
公募価格割れは46%と約半分で、リスクは高めですが注目はしておきましょう。
過去の上場銘柄の例より分析

IPO銘柄の初値は他に様々な要因が関係しますが、今回は「吸収金額」にのみ注目して初値売りとの関係性を調べました。
2019年の新規上場銘柄
初値売り利益 トップ10銘柄
2019年のIPO銘柄の「初値売りトップ10」です。
「4488 AI inside」のみが吸収金額20億円以上ですが、初値売りトップ10の銘柄は吸収金額20億円以下の銘柄ばかりです。
10億円以下の銘柄も多く、初値が2倍・3倍になる銘柄は吸収金額が小さい方が良いことが分かります。

コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
4434 | サーバーワークス | マザ | 17.7億 | 4,780 | 18,000 | 277% | +1,322,0
00 |
4438 | Welby | マザ | 9.78億 | 5,200 | 18,030 | 247% | +1,283,000 |
4488 | AI inside | マザ | 20.7億 | 3,600 | 12,600 | 250% | +900,000 |
7080 | スポーツフィールド | マザ | 9.47億 | 2,730 | 8,500 | 211% | +577,000 |
7073 | ジェイック | マザ | 7.80億 | 4,750 | 10,320 | 117% | +557,000 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | マザ | 14.9億 | 3,900 | 9,000 | 131% | +510,000 |
4429 | リックソフト | マザ | 11.7億 | 4,000 | 9,050 | 126% | +505,000 |
4481 | ベース | 東2 | 15.9億 | 4,700 | 9,050 | 93% | +435,000 |
4880 | セルソース | マザ | 12.5億 | 2,280 | 6,020 | 164% | +374,000 |
4482 | ウィルズ | マザ | 3.53億 | 960 | 4,535 | 372% | +357,500 |
初値上昇率 ワースト10銘柄
2019年のIPO銘柄の「初値上昇率ワースト10」です。
初値売り利益トップ10と比べて吸収金額が全体的に大きく、100億円以上の大型案件は公募割れになっているケースが多いです。
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
4484 | ランサーズ | マザ | 61.5億 | 730 | 842 | 15% | +11,200 |
2978 | ツクルバ | マザ | 45.1億 | 2,050 | 2,050 | 0% | ±0 |
7683 | ダブルエー | マザ | 48.5億 | 4,690 | 4,680 | 0% | -1,000 |
1451 | KHC | 東2 | 14.9億 | 850 | 832 | -2% | -1,800 |
4480 | メドレー | マザ | 205億 | 1,300 | 1,270 | -2% | -3,000 |
4599 | ステムリム | マザ | 96.6億 | 1,000 | 930 | -7% | -7,000 |
4477 | BASE | マザ | 119億 | 1,300 | 1,210 | -7% | -9,000 |
6597 | HPCシステムズ | マザ | 63.6億 | 1,990 | 1,870 | -6% | -12,000 |
4448 | Chatwork | マザ | 156億 | 1,600 | 1,480 | -8% | -12,000 |
2980 | SREホールディングス | マザ | 136億 | 2,650 | 2,475 | -7% | -17,500 |
2018年の新規上場銘柄
初値売り トップ10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
4382 | HEROZ | マザ | 8.91億 | 4,500 | 49,000 | 988.9% | +4,450,000 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | マザ | 4.27億 | 3,000 | 15,470 | 415.7% | +1,247,000 |
6572 | RPAホールディングス | マザ | 21.4億 | 3,570 | 14,280 | 300.0% | +1,071,000 |
6577 | ベストワンドットコム | マザ | 5.42億 | 4,330 | 14,830 | 242.5% | +1,050,000 |
4425 | Kudan | マザ | 7.30億 | 3,720 | 14,000 | 276.3% | +1,028,000 |
4381 | ビープラッツ | マザ | 3.79億 | 2,200 | 10,000 | 354.5% | +780,000 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | マザ | 25.8億 | 2,250 | 9,700 | 331.1% | +745,000 |
4380 | Mマート | マザ | 8.37億 | 1,240 | 5,380 | 333.9% | +414,000 |
4428 | リンク | マザ | 10.2億 | 3,580 | 7,620 | 112.8% | +404,000 |
7036 | イーエムネットジャパン | マザ | 7.79億 | 3,000 | 7,000 | 133.3% | +400,000 |
初値売り ワースト10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
7326 | SBIインシュアランスグループ | マザ | 141億 | 2,160 | 2,160 | 0.0% | ±0 |
9434 | ソフトバンク | 東1 | 26460億 | 1,500 | 1,463 | -2.5% | -3,700 |
3447 | 信和 | 東2 | 158億 | 1,150 | 1,106 | -3.8% | -4,400 |
9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 東2 | 93.4億 | 1,560 | 1,501 | -3.8% | -5,900 |
4423 | アルテリア・ネットワークス | 東1 | 251億 | 1,250 | 1,190 | -4.8% | -6,000 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 東1 | 253億 | 2,250 | 2,115 | -6.0% | -13,500 |
3612 | ワールド | 東1 | 536億 | 2,900 | 2,755 | -5.0% | -14,500 |
4598 | Delta-FlyPharma | マザ | 38.3億 | 4,770 | 4,385 | -8.1% | -38,500 |
7047 | ポート | マザ | 54.3億 | 1,480 | 930 | -37.2% | -55,000 |
6232 | 自律制御システム研究所 | マザ | 101億 | 3,400 | 2,830 | -16.8% | -57,000 |
2017年の新規上場銘柄
初値売り トップ10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
3997 | トレードワークス | JQS | 5.31億 | 2,200 | 13,600 | 5.18 | +1,140,000 |
6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | JQS | 11.2億 | 4,920 | 15,000 | 2.05 | +1,008,000 |
3984 | ユーザーローカル | マザ | 13.6億 | 2,940 | 12,500 | 3.25 | +956,000 |
3996 | サインポスト | マザ | 7.84億 | 2,200 | 8,530 | 2.88 | +633,000 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | マザ | 5.73億 | 1,670 | 7,700 | 3.61 | +603,000 |
3985 | テモナ | マザ | 8.46億 | 2,550 | 8,050 | 2.16 | +550,000 |
3995 | SKIYAKI | マザ | 16.9億 | 3,400 | 8,400 | 1.47 | +500,000 |
3976 | シャノン | マザ | 2.58億 | 1,500 | 6,310 | 3.21 | +481,000 |
3990 | UUUM | マザ | 12.1億 | 2,050 | 6,700 | 2.27 | +465,000 |
6549 | ディーエムソリューションズ | JQS | 5.65億 | 2,500 | 7,100 | 1.84 | +460,000 |
初値売り ワースト10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
8919 | カチタス | 東1 | 377億 | 1,640 | 1,665 | 0.02 | +2,500 |
3981 | ビーグリー | マザ | 98.9億 | 1,880 | 1,881 | 0.00 | +100 |
7940 | ウェーブロックホールディングス | 東2 | 45.3億 | 750 | 721 | -0.04 | -2,900 |
7198 | アルヒ | 東1 | 248億 | 1,300 | 1,270 | -0.02 | -3,000 |
6555 | MS&Consulting | マザ | 55.6億 | 1,280 | 1,250 | -0.02 | -3,000 |
3978 | マクロミル | 東1 | 532億 | 1,950 | 1,867 | -0.04 | -8,300 |
7199 | プレミアグループ | 東2 | 129億 | 2,320 | 2,220 | -0.04 | -10,000 |
3564 | LIXILビバ | 東1 | 449億 | 2,050 | 1,947 | -0.05 | -10,300 |
3563 | スシローグローバルホールディングス | 東1 | 760億 | 3,600 | 3,430 | -0.05 | -17,000 |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | 東1 | 202億 | 4,750 | 4,465 | -0.06 | -28,500 |
2016年の新規上場銘柄
初値売り トップ10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
3936 | グローバルウェイ | マザ | 4.42億 | 2,960 | 14,000 | 373% | +1,104,000 |
6194 | アトラエ | マザ | 13.9億 | 5,400 | 12,720 | 136% | +732,000 |
3970 | イノベーション | マザ | 6.32億 | 2,770 | 8,700 | 214% | +593,000 |
3937 | AWSホールディングス | マザ | 3.14億 | 2,490 | 8,350 | 235% | +586,000 |
3939 | カナミックネットワーク | マザ | 7.59億 | 3,000 | 8,600 | 187% | +560,000 |
3967 | エルテス | マザ | 4.44億 | 1,790 | 6,510 | 264% | +472,000 |
6196 | ストライク | マザ | 8.99億 | 3,440 | 7,770 | 126% | +433,000 |
6541 | グレイステクノロジー | マザ | 8.68億 | 3,100 | 7,130 | 130% | +403,000 |
3968 | セグエグループ | JQS | 4.10億 | 1,700 | 5,500 | 224% | +380,000 |
3974 | ティビィシィ・スキヤツト | JQS | 3.50億 | 1,400 | 4,500 | 221% | +310,000 |
初値売り ワースト10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
3543 | コメダホールディングス | 東1 | 601億 | 1,960 | 1,867 | -5% | -9,300 |
6540 | 船場 | 東2 | 31.1億 | 1,290 | 1,193 | -8% | -9,700 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 東1 | 275億 | 2,000 | 1,900 | -5% | -10,000 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | マザ | 283億 | 2,100 | 1,963 | -7% | -13,700 |
1436 | フィット | マザ | 22.1億 | 1,890 | 1,741 | -8% | -14,900 |
7782 | シンシア | マザ | 10.5億 | 2,100 | 1,950 | -7% | -15,000 |
3538 | ウイルプラスホールディングス | JQS | 11.3億 | 1,880 | 1,729 | -8% | -15,100 |
3932 | アカツキ | マザ | 73.2億 | 1,930 | 1,775 | -8% | -15,500 |
9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | マザ | 26.4億 | 1,440 | 1,230 | -15% | -21,000 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 東1 | 71.1億 | 3,000 | 2,480 | -17% | -52,000 |
2015年の新規上場銘柄
初値売り トップ10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
3921 | ネオジャパン | マザ | 7.33億 | 2,900 | 14,550 | 402% | +1,165,000 |
3910 | エムケイシステム | JQS | 5.63億 | 3,500 | 15,120 | 332% | +1,162,000 |
3920 | アイビーシー | マザ | 12.4億 | 2,920 | 10,250 | 251% | +733,000 |
3915 | テラスカイ | マザ | 3.91億 | 1,700 | 7,650 | 350% | +595,000 |
3914 | ジグソー | マザ | 6.87億 | 2,390 | 8,040 | 236% | +565,000 |
9417 | スマートバリュー | JQS | 6.17億 | 1,580 | 7,030 | 345% | +545,000 |
3917 | アイリッジ | マザ | 4.55億 | 1,200 | 6,350 | 429% | +515,000 |
3907 | シリコンスタジオ | マザ | 30.9億 | 4,900 | 9,900 | 102% | +500,000 |
3908 | コラボス | マザ | 6.78億 | 3,620 | 8,600 | 138% | +498,000 |
3918 | PCIホールディングス | マザ | 10.4億 | 2,530 | 6,820 | 170% | +429,000 |
初値売り ワースト10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
3139 | ラクト・ジャパン | 東2 | 22.1億 | 1,400 | 1,400 | 0% | ±0 |
6047 | Gunosy | マザ | 103億 | 1,520 | 1,520 | 0% | ±0 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 東2 | 16.2億 | 1,250 | 1,220 | -2% | -3,000 |
4594 | グリーンペプタイド | マザ | 64.9億 | 450 | 414 | -8% | -3,600 |
4980 | デクセリアルズ | 東1 | 864億 | 1,600 | 1,550 | -3% | -5,000 |
6183 | ベルシステム24ホールディングス | 東1 | 581億 | 1,555 | 1,478 | -5% | -7,700 |
6172 | メタップス | マザ | 99.9億 | 3,300 | 3,040 | -8% | -26,000 |
3458 | シーアールイー | 東2 | 60.6億 | 3,620 | 3,355 | -7% | -26,500 |
4592 | サンバイオ | マザ | 149億 | 2,000 | 1,710 | -15% | -29,000 |
3445 | RSTechnologies | マザ | 34.1億 | 2,750 | 2,100 | -24% | -65,000 |
2014年の新規上場銘柄
初値売り トップ10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
3698 | CRI・ミドルウェア | マザ | 7.58億 | 2,400 | 13,500 | 463% | +1,110,000 |
3694 | オプティム | マザ | 10.5億 | 4,000 | 14,400 | 260% | +1,040,000 |
3452 | ビーロット | マザ | 2.31億 | 2,010 | 10,500 | 422% | +849,000 |
6026 | GMOTECH | マザ | 18.3億 | 5,800 | 13,640 | 135% | +784,000 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | マザ | 14.3億 | 5,180 | 12,220 | 136% | +704,000 |
3689 | イグニス | マザ | 26.6億 | 1,900 | 8,400 | 342% | +650,000 |
3687 | フィックスターズ | マザ | 4.91億 | 3,450 | 9,040 | 162% | +559,000 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | JQS | 4.96億 | 2,700 | 8,090 | 200% | +539,000 |
6095 | メドピア | マザ | 10.8億 | 4,000 | 9,250 | 131% | +525,000 |
6094 | フリークアウト | マザ | 15.9億 | 2,000 | 7,000 | 250% | +500,000 |
初値売り ワースト10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
2883 | 大冷 | 東2 | 31.5億 | 1,800 | 1,680 | -7% | -12,000 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 東1 | 3347億 | 900 | 769 | -15% | -13,100 |
9551 | メタウォーター | 東1 | 276億 | 2,400 | 2,256 | -6% | -14,400 |
7815 | 東京ボード工業 | 東2 | 11.3億 | 2,180 | 2,005 | -8% | -17,500 |
7169 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | JQS | 24.3億 | 3,320 | 3,065 | -8% | -25,500 |
4979 | OATアグリオ | 東2 | 38.6億 | 4,200 | 3,935 | -6% | -26,500 |
9090 | 丸和運輸機関 | 東2 | 31.2億 | 3,400 | 3,100 | -9% | -30,000 |
3198 | SFPダイニング | 東2 | 144億 | 1,940 | 1,620 | -16% | -32,000 |
4591 | リボミック | マザ | 57.2億 | 2,300 | 1,830 | -20% | -47,000 |
6616 | トレックス・セミコンダクター | JQS | 40.3億 | 5,000 | 4,480 | -10% | -52,000 |
2013年の新規上場銘柄
初値売り トップ10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
3678 | メディアドゥ | マザ | 12.9億 | 3,300 | 11,770 | 257% | +847,000 |
3674 | オークファン | マザ | 9.56億 | 2,600 | 10,480 | 303% | +788,000 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | マザ | 5.17億 | 3,000 | 10,000 | 233% | +700,000 |
4587 | ペプチドリーム | マザ | 77.6億 | 2,500 | 7,900 | 216% | +540,000 |
6084 | オウチーノ | マザ | 5.60億 | 3,500 | 8,050 | 130% | +455,000 |
3680 | ホットリンク | マザ | 14.5億 | 2,700 | 7,170 | 166% | +447,000 |
3671 | ソフトマックス | マザ | 7.47億 | 1,300 | 5,510 | 324% | +421,000 |
3189 | ANAP | JQS | 5.40億 | 1,000 | 5,100 | 410% | +410,000 |
6081 | アライドアーキテクツ | マザ | 12.9億 | 1,700 | 5,600 | 229% | +390,000 |
3670 | 協立情報通信 | JQS | 6.37億 | 1,500 | 5,000 | 233% | +350,000 |
初値売り ワースト10
コード | 銘柄名 | 市場 | 吸収金額 | 公募 | 初値 | 騰落率 | 初値売り |
7215 | ファルテック | 東2 | 39.6億 | 3,940 | 4,150 | 5% | +21,000 |
3293 | アズマハウス | JQS | 20.6億 | 1,600 | 1,760 | 10% | +16,000 |
3673 | ブロードリーフ | 東1 | 233億 | 1,080 | 1,200 | 11% | +12,000 |
6073 | アサンテ | 東2 | 27.8億 | 930 | 1,034 | 11% | +10,400 |
4245 | ダイキアクシス | 東2 | 10.4億 | 1,300 | 1,351 | 4% | +5,100 |
7167 | 足利ホールディングス | 東1 | 265億 | 420 | 451 | 7% | +3,100 |
2587 | サントリー食品インターナショナル | 東1 | 3881億 | 3,100 | 3,120 | 1% | +2,000 |
6088 | シグマクシス | マザ | 55.1億 | 3,010 | 3,020 | 0% | +1,000 |
6087 | アビスト | JQS | 20.8億 | 3,450 | 3,450 | 0% | ±0 |
6089 | ウィルグループ | 東2 | 24.3億 | 2,870 | 2,750 | -4% | -12,000 |